【麻雀】2019年2月の記録【天鳳】
今月は他家さんが珍しいチャンカン和了、自分はチャンカンに放銃、さらに他家さんが清老頭和了と面白いことがよく起きた。
麻雀は引き続き振るわず、400ptくらいまで落としてしまった。そこから少し振り返って、南場になっても開局と同じテンションで打ってるなと思い、さすがに条件見て着順まとめないとダメだなと反省。あと以前も書いたかもしれないが、トップ狙おうとして、飛びそうな他家さんを助けてその後裏切られる展開でラス増えた気がする。満貫圏内以外はラス回避優先かしらん。
パイレーツ最後まで粘りましたが残念でした。また来年に期待したいです!
・その他のデータ(2019/2月通算)
平均順位 | 2.600 |
1位率 | 0.233 |
2位率 | 0.200 |
3位率 | 0.300 |
4位率 | 0.267 |
和了率 | 0.230 |
放銃率 | 0.127 |
副露率 | 0.410 |
副露和了率 | 0.236 |
副露放銃率 | 0.146 |
リーチ率 | 0.180 |
リーチ和了率 | 0.611 |
リーチ放銃率 | 0.056 |
和了期待値:局 | 1410.667 |
放銃期待値:局 | 702.333 |
流局時聴牌率 | 0.472 |
ツモ率(ツモ/和了) | 0.377 |
段位効率(上級) | 2.250 |
副露和了期待値 | 1043.902 |
副露放銃期待値 | 1095.122 |
リーチ和了期待値 | 4548.148 |
リーチ放銃期待値 | 98.148 |
和了平均打点:和了回 | 6133.333 |
放銃平均失点:放銃回 | 5544.737 |
総和了平均点:半荘 | 14106.667 |
総和了点SD:半荘 | 10791.291 |
総和了点MED:半荘 | 12850.000 |
総放銃平均点:半荘 | 7023.333 |
総放銃点SD:半荘 | 6937.179 |
総放銃点MED:半荘 | 5350.000 |
副露和了平均打点 | 4427.586 |
副露放銃平均失点 | 7483.333 |
リーチ和了平均打点 | 7442.424 |
リーチ放銃平均失点 | 1766.670 |
ポイント | -210 |
Rate | -16 |
副露は小さく上がって大きく放銃という典型的なダメパターンだった。守備力の伴っていない安くて遠い仕掛けを減らさないとアカンですな。
ヤキトリ率は10.0%(3/30)だった。