【麻雀】2019年1月の記録【天鳳】
新年明けて、お正月に四暗刻和了って幸先いいな、なんて思っていたけど、月単位で見たらまったく振るわず・・・。
引き続き今月も鳴いたときの最終形を強くすることを意識した。和了率は改善してないけど、副露放銃率は少し改善した気がする。
色々なスタイル?や打ち方?を取り入れようとしてカオスになっている感じなのかしらん。それよりなんとなく惰性で打っている感じがダメなのだろうな(笑)
今月はカベを利用して打ったらよく放銃した。まぁ他家もそこを狙うからなぁ。あと、暗カンからの闇聴にも放銃した。カンしたらリーチという固定観念があるからダマされた(ウマイ!)。なので自分もやってみたら上がれた(安い!)。
とりあえずパイレーツの調子が良くなってきたことがなによりうれしい今日この頃。
・その他のデータ(2019/1月通算)
平均順位 | 2.613 |
1位率 | 0.226 |
2位率 | 0.194 |
3位率 | 0.323 |
4位率 | 0.258 |
和了率 | 0.186 |
放銃率 | 0.128 |
副露率 | 0.390 |
副露和了率 | 0.258 |
副露放銃率 | 0.109 |
リーチ率 | 0.137 |
リーチ和了率 | 0.489 |
リーチ放銃率 | 0.111 |
和了期待値:局 | 1143.140 |
放銃期待値:局 | 515.244 |
流局時聴牌率 | 0.364 |
ツモ率(ツモ/和了) | 0.295 |
段位効率(上級) | 2.250 |
副露和了期待値 | 1001.563 |
副露放銃期待値 | 505.469 |
リーチ和了期待値 | 4122.200 |
リーチ放銃期待値 | 586.667 |
和了平均打点:和了回 | 6146.721 |
放銃平均失点:放銃回 | 4023.810 |
総和了平均点:半荘 | 12095.161 |
総和了点SD:半荘 | 10614.752 |
総和了点MED:半荘 | 8100.000 |
総放銃平均点:半荘 | 5451.613 |
総放銃点SD:半荘 | 6483.770 |
総放銃点MED:半荘 | 2000.000 |
副露和了平均打点 | 3884.848 |
副露放銃平均失点 | 4621.429 |
リーチ和了平均打点 | 8431.773 |
リーチ放銃平均失点 | 5280.000 |
ポイント | -210 |
Rate | -21 |
3段目でリーチまでいけそうだったけど鳴いて聴牌取ればトップもあったかなとか細かいところで上手く打てなかった。副露率39%で副露放銃率10.9%は個人的にはいい方か。
ヤキトリ率は12.9%(4/31)だった。